咨詢熱線
133 3188 0690電源:380V/50HZ。7.5A、10A為直接啟動,15A以上為星三角啟動。
其它排氣壓力(可達(dá)16bar)機組,歡迎洽談。
本公司對產(chǎn)品不斷改進抱有設(shè)計變更權(quán),參數(shù)更改、恕不另行通知。
部分機型可定制水冷機型。
型號后的A 表示風(fēng)冷,W表示水冷。
工頻機 | 變頻機 | 電機功率 | 排氣量/排氣壓力(m3.min/Mpa) | 外形尺寸 | 出口管徑 | 機組重量 | |||
(KW) | (L×W×H)mm | (kg) | |||||||
HC-10AZ | HC-10AZV | 7.5 | 1.2/0.7 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.3 | 900*630*850 | G3/4 | 200 |
HC-15AZ | HC-15AZV | 11 | 1.7/0.7 | 1.6/0.8 | 1.4/1.0 | 1.2/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 290 |
HC-20AZ | HC-20AZV | 15 | 2.4/0.7 | 2.2/0.8 | 2.0/1.0 | 1.7/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 300 |
HC-25AZ | HC-25AZV | 18.5 | 3.1/0.7 | 2.9/0.8 | 2.7/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 420 |
HC-30AZ | HC-30AZV | 22 | 3.8/0.7 | 3.5/0.8 | 3.2/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 430 |
HC-40AZ | HC-40AZV | 30 | 5.2/0.7 | 5.0/0.8 | 4.3/1.0 | 3.7/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 500 |
HC-50AZ | HC-50AZV | 37 | 6.4/0.7 | 6.1/0.8 | 5.7/1.0 | 5.1/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 640 |
HC-60AZ | HC-60AZV | 45 | 8.0/0.7 | 7.7/0.8 | 7.0/1.0 | 5.8/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
HC-75AZ | HC-75AZV | 55 | 10.5/0.7 | 9.8/0.8 | 8.7/1.0 | 7.5/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
HC-100AZ | HC-100AZV | 75 | 13.6/0.7 | 13.3/0.8 | 11.6/1.0 | 9.8/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
HC-125AZ | HC-125AZV | 90 | 16.3/0.7 | 16.0/0.8 | 14.6/1.0 | 12.3/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
HC-150A | HC-150AV | 110 | 20.8/0.7 | 20.6/0.8 | 17.0/1.0 | 14.2/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
HC-180A | HC-180AV | 132 | 24.8/0.7 | 24.0/0.8 | 20.6/1.0 | 16.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2300 |
HC-220A | HC-220AV | 160 | 28.5/0.7 | 27.0/0.8 | 23.2/1.0 | 19.7/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3100 |
HC-250A | HC-250AV | 185 | 32.5/0.7 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22.5/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
HC-300A | HC-300AV | 220 | 38.6/0.7 | 36.4/0.8 | 33.1/1.0 | 30.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
HC-340A | HC-340AV | 250 | 43.9/0.7 | 42.5/0.8 | 38.8/1.0 | 34.6/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
HC-420A | HC-420AV | 315 | 56/0.7 | 53/0.8 | 49/1.0 | 43/1.3 | 4750*2050*2300 | DN125 | 5500 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論